全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东东莞大益
巴塞罗那
覆盖赛事
实时更新
日活用户
数据准确率
30支球队 · 82场常规赛
20支球队 · 46轮常规赛
18支豪门 · 欧冠级别
12支球队 · 夏季联赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 16 | .778 | 2.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 52 | 20 | .722 | 6.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 48 | 24 | .667 | 10.0 |
| 5 | 丹佛掘金 | 47 | 25 | .653 | 11.0 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 44 | 28 | .611 | 14.0 |
洛杉矶快船
迈阿密热火
北京首钢
浙江稠州
2024-12-20 · 球探网体育
2024-12-20 · 球探网体育
2024-12-19 · 球探网体育
2024-12-19 · 球探网体育
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·安特托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 29.8 | 13.5 | 10.2 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.5 | 4.9 |
毫秒级数据推送
领先行业标准
覆盖全球500+赛事
一站式查询
多源交叉验证
准确率99.9%
所有功能免费使用
无隐藏收费